Contratos
Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
05/02/2026 31/12/2026 26.970.394/0001-02 ALLIANCE EXPRESS EMPRESA E COMERCIO E SERVIÇOS 38.500,00 30201
06/01/2026 31/12/2026 457.412.471-72 DIOGO COELHO DE SOUZA 19.452,00 60101
10/02/2026 31/12/2026 26.329.734/0001-02 LINQ TELECOMUNICAÇOES LTDA 32.667,80 100202
10/02/2026 30/04/2026 48.354.217/0001-26 MANANCIAL AGUA MINERAL LTDA 6.120,00 100201
11/02/2026 30/04/2026 58.188.591/0001-52 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 11.380,00 110201
20/01/2026 31/12/2026 16.880.052/0001-30 EDITORA RAIZES LTDA EPP 1.600,00 19
23/01/2026 31/12/2026 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 66.048,00 71
Carregando...